

Verwacht
Verwacht week 6 (6 t/m 12 februari): |
||||
Wetenschappelijke naam: | Afmeting: | Prijs: | Opmerkingen: | |
Betta channoides | wildvang | |||
Betta foerschi | wildvang | |||
Brotia pagodula | wildvang | |||
Celetaia persculpta | wildvang | |||
Colomesus asellus | wildvang | |||
Corydoras sp. (Cw027 = C154) | wildvang | |||
Garra culiciphaga | ||||
Hyphessobrycon procyon | ||||
L082 Scobinancistrus sp. | wildvang | |||
Megalechis picta | wildvang | |||
Microctenopoma ansorgii | wildvang | |||
Panaqolus sp. pucallpa | wildvang | |||
Pethia phutunio | wildvang | |||
Pseudogastromyzon chantingensis | wildvang | |||
Pseudogastromyzon fangi | wildvang | |||
Sicyopus cebuensis | wildvang | |||
Sphaerichthys osphromenoides | wildvang | |||
Verwacht week 7 (13 t/m 19 februari): |
||||
Wetenschappelijke naam: | Afmeting: | Prijs: | Opmerkingen: | |
* Verwacht betekend dat de vissen besteld zijn. Het kan voor komen dat de bestelde dieren niet binnenkomen. We proberen dit altijd te verwerken op de verwacht lijst, maar kijk ook altijd op de stocklist naar de vissen die met NIEUW gemarkeerd zijn.